
Apercu du Marche
Donnees du Marche Agricole en Temps Reel
Suivez les prix de 350+ ressources dans 15+ regions avec des mises a jour en direct et des tendances historiques.

Saison des Recoltes
Les Prix des Recoltes Tropicales en Hausse
Les prix du cacao, du cafe et des fruits tropicaux atteignent de nouveaux sommets face a la demande mondiale.

Croissance
Diversifiez Votre Portefeuille Agricole
Diversifiez avec cereales, legumes, betail et cultures d'export sur une seule plateforme.

Betail
Trading de Betail Disponible
Tradez bovins, volaille et produits laitiers avec des prix transparents et un acces direct aux producteurs.
OIG
CHE
PEP
LOB
WHE
CON
AMR
MAS
CAR
SAU
OIG
CHE
PEP
LOB
WHE
CON
AMR
MAS
CAR
SAU
Tendance
Voir Plus 1
OIG
OIG013Oignon Violet
14 302
+5.75%
2
CHE
CHE100Fromage Blanc
12 558
+4.95%
3
PEP
PEP041Piment Rouge
4 211
+15.82%
4
LOB
LOB127Langouste
5 418
+16.61%
5
WHE
WHE056Blé Dur
5 877
+5.90%
Top Hausse
Voir Plus 1
BUT
BUT101Beurre Doux
4 116
+24.66%
2
SAR
SAR122Sardine
2 101
+24.50%
3
VAN
VAN023Vanille Bourbon
7 131
+24.27%
4
HON
HON106Sucre de Canne
14 900
+23.98%
5
COI
COI136Café Instantané
7 425
+23.86%
Top Baisse
Voir Plus 1
GOA
GOA087Chèvre (Vif)
8 790
-14.58%
2
KAR
KAR028Beurre de Karité
12 472
-14.25%
3
CHO
CHO035Chou Pommé
8 092
-14.20%
4
COC
COC026Noix de Coco
12 594
-13.41%
5
MAC
MAC124Maquereau
10 974
-13.36%
Nouveautes
Voir Plus 1
BAN
BAN011NEW
Banane Plantain424
+7.64%
2
LAI
LAI012NEW
Lait Frais8 063
+10.31%
3
OIG
OIG013NEW
Oignon Violet14 302
+5.75%
4
MIL
MIL014NEW
Mil / Sorgho10 272
-12.95%
5
IGN
IGN015NEW
Igname3 938
+20.69%
| # | Ressource | Prix | 24h | Volume | Production | 7J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OIG Oignon Violet OIG013 Export Import | 14 302 FCFA/kg | 4.98 Mrd FCFA | 76.7M T | |||
| 2 | CHE Fromage Blanc CHE100 Volaille Local | 12 558 FCFA/unit | 4.97 Mrd FCFA | 91.0M T | |||
| 3 | PEP Piment Rouge PEP041 Volaille Import | 4 211 FCFA/L | 4.95 Mrd FCFA | 88.7M T | |||
| 4 | LOB Langouste LOB127 Betail Mixte | 5 418 FCFA/L | 4.94 Mrd FCFA | 27.2M T | |||
| 5 | WHE Blé Dur WHE056 Tubercules Local | 5 877 FCFA/unit | 4.90 Mrd FCFA | 472.6K T | |||
| 6 | CON Concentré de Tomate CON120 Laitier Import | 7 991 FCFA/kg | 4.84 Mrd FCFA | 81.6M T | |||
| 7 | AMR Okra AMR071 Legumes Import | 13 499 FCFA/dozen | 4.82 Mrd FCFA | 65.2M T | |||
| 8 | MAS Mais Grain MAS002 Legumes Mixte | 6 849 FCFA/dozen | 4.75 Mrd FCFA | 37.1M T | |||
| 9 | CAR Carotte CAR034 Volaille Import | 11 473 FCFA/L | 4.73 Mrd FCFA | 52.9M T | |||
| 10 | SAU Vinaigre SAU118 Legumes Mixte | 6 960 FCFA/unit | 4.71 Mrd FCFA | 78.6M T | |||
| 11 | BAR Orge BAR057 Poisson Mixte | 4 499 FCFA/unit | 4.61 Mrd FCFA | 84.3M T | |||
| 12 | MIE Miel Sauvage MIE029 Export Local | 4 692 FCFA/kg | 4.58 Mrd FCFA | 73.7M T | |||
| 13 | WAT Pastèque WAT046 Fruits Import | 5 927 FCFA/L | 4.57 Mrd FCFA | 3.3M T | |||
| 14 | CAF Cafe Robusta CAF006 Laitier Import | 13 506 FCFA/kg | 4.55 Mrd FCFA | 68.3M T | |||
| 15 | MAN Manioc Frais MAN007 Poisson Mixte | 10 529 FCFA/dozen | 4.54 Mrd FCFA | 6.5M T | |||
| 16 | RWI Riz Sauvage RWI144 Transforme Import | 10 293 FCFA/L | 4.50 Mrd FCFA | 32.3M T | |||
| 17 | WFL Sucre Roux WFL110 Poisson Mixte | 3 848 FCFA/unit | 4.49 Mrd FCFA | 94.7M T | |||
| 18 | GOO Oie GOO092 Export Mixte | 8 157 FCFA/unit | 4.49 Mrd FCFA | 37.2M T | |||
| 19 | MAN Mandarine MAN055 Export Mixte | 7 594 FCFA/kg | 4.49 Mrd FCFA | 44.1M T | |||
| 20 | HAR Haricot Vert HAR032 Laitier Local | 3 695 FCFA/kg | 4.48 Mrd FCFA | 91.1M T | |||
| 21 | CLO Clou de Girofle CLO025 Fruits Local | 466 FCFA/dozen | 4.46 Mrd FCFA | 73.2M T | |||
| 22 | SOY Soja SOY061 Fruits Mixte | 5 989 FCFA/unit | 4.45 Mrd FCFA | 49.9M T | |||
| 23 | LEN Lentille LEN062 Poisson Local | 1 466 FCFA/dozen | 4.36 Mrd FCFA | 97.7M T | |||
| 24 | LAI Lait Frais LAI012 Oleagineux Local | 8 063 FCFA/kg | 4.34 Mrd FCFA | 71.7M T | |||
| 25 | RAD Radis RAD038 Epices Mixte | 6 458 FCFA/unit | 4.34 Mrd FCFA | 74.3M T | |||
| 26 | PUM Citrouille PUM045 Tubercules Mixte | 12 253 FCFA/dozen | 4.28 Mrd FCFA | 32.7M T | |||
| 27 | SPI Épinard SPI036 Volaille Import | 7 285 FCFA/dozen | 4.21 Mrd FCFA | 84.4M T | |||
| 28 | SEM Farine de Maïs SEM112 Betail Local | 2 914 FCFA/L | 4.19 Mrd FCFA | 52.9M T | |||
| 29 | YAM Patate Douce YAM067 Oleagineux Mixte | 4 592 FCFA/kg | 4.18 Mrd FCFA | 77.6M T | |||
| 30 | QUR Quinoa Rouge QUR145 Fruits Mixte | 2 692 FCFA/unit | 4.16 Mrd FCFA | 84.5M T | |||
| 31 | PAL Colza PAL077 Laitier Mixte | 5 177 FCFA/dozen | 4.14 Mrd FCFA | 866.2K T | |||
| 32 | BAR Barres Énergétiques BAR150 Volaille Import | 6 269 FCFA/kg | 4.07 Mrd FCFA | 52.8M T | |||
| 33 | MFL Farine de Blé MFL111 Fruits Mixte | 8 288 FCFA/kg | 4.05 Mrd FCFA | 38.6M T | |||
| 34 | ORA Orange ORA053 Laitier Mixte | 12 866 FCFA/kg | 4.04 Mrd FCFA | 15.2M T | |||
| 35 | ANA Ananas Sugarloaf ANA018 Cereales Mixte | 10 702 FCFA/dozen | 3.95 Mrd FCFA | 10.7M T | |||
| 36 | HPA Huile de Palme HPA016 Oleagineux Mixte | 8 786 FCFA/L | 3.92 Mrd FCFA | 38.8M T | |||
| 37 | OIL Pâtes Alimentaires OIL115 Transforme Mixte | 7 344 FCFA/L | 3.90 Mrd FCFA | 14.4M T | |||
| 38 | GUI Pintade GUI093 Epices Mixte | 234 FCFA/L | 3.90 Mrd FCFA | 69.8M T | |||
| 39 | SUG Lait en Poudre SUG105 Export Mixte | 14 216 FCFA/L | 3.84 Mrd FCFA | 47.7M T | |||
| 40 | BEE Betterave BEE039 Betail Local | 9 862 FCFA/kg | 3.84 Mrd FCFA | 99.7M T | |||
| 41 | MUS Moule MUS129 Transforme Local | 14 345 FCFA/dozen | 3.83 Mrd FCFA | 45.8M T | |||
| 42 | RAP Tournesol RAP076 Betail Import | 4 050 FCFA/L | 3.82 Mrd FCFA | 77.1M T | |||
| 43 | TOM Tomate Fraiche TOM001 Oleagineux Local | 1 377 FCFA/dozen | 3.77 Mrd FCFA | 95.4M T | |||
| 44 | SHE Mouton (Vif) SHE086 Boissons Import | 4 926 FCFA/dozen | 3.68 Mrd FCFA | 24.2M T | |||
| 45 | SCO Saint-Jacques SCO128 Export Import | 1 566 FCFA/kg | 3.66 Mrd FCFA | 88.3M T | |||
| 46 | PEW Poivre Blanc PEW133 Poisson Local | 7 107 FCFA/unit | 3.65 Mrd FCFA | 87.9M T | |||
| 47 | MOL Sirop d'Érable MOL108 Betail Import | 3 499 FCFA/L | 3.51 Mrd FCFA | 92.3M T | |||
| 48 | LMI Légumineuses Mix LMIX146 Betail Mixte | 684 FCFA/unit | 3.47 Mrd FCFA | 12.9M T | |||
| 49 | CAS Palmier à Huile CAS078 Export Import | 933 FCFA/unit | 3.47 Mrd FCFA | 70.2M T | |||
| 50 | BRO Mélasse BRO109 Export Mixte | 4 424 FCFA/kg | 3.42 Mrd FCFA | 96.5M T |
1–50 sur 150 ressources
Pret a Explorer les Marches ?
Rejoignez plus de 12 millions d'utilisateurs qui tradent les ressources agricoles sur FAROYA. Prix en temps reel, analyses avancees et transactions securisees.